Datum und Zeit
Beispiele
VISILOG- Funktion | So sieht es aus | |
[date ] | Aktuelle Tagesdatum | 18.02.2019 |
[time ] | Aktuelle Zeit | 01:01:57 |
[date new:yes ] | Seite erstellt | 21.12.2017 18:35:45 |
[date last:yes ] | Letzte Änderung der Seite | 01.10.2018 18:53:54 |
[date from:yes ] | Freigabe der Seite vom | 31.07.2015 |
[date to:yes ] | Freigabe der Seite bis | 31.12.2020 |
[week ] | Aktuelle Woche | 08. Woche vom 18.02.2019 bis 24.02.2019 |
Beispiele
Heute ist der [date ]. Die Seite wurde am [date new:yes] erstellt.
Heute ist der 18.02.2019 . Die Seite wurde am 21.12.2017 18:35:45 erstellt.
[date info:Heute am #date ist bestimmt viel los.]
Heute am 18.02.2019 ist bestimmt viel los.
[week day:yes, info:Heute ist #day]
Heute ist Montag
[date ort:Helmstedt]
Helmstedt, den 18.02.2019
Diese Seite wurde 75886 mal aufgerufen.